Begeleidingstijd

Begeleidingstijd

 
 
Per stagetype schat het ILS de minimaal verlangde spd-begeleidingstijd als volgt:
Instituut Stagesoort lengte dagen per week lessen p.p. aantal stud. beg. tijd
ILS-RU predocstage 2x8 dd'n 2x8 dd'n 5 2 30
ILS-RU educatieve minor 30 weken 18w 3dd'n+9w 6dd'sn 60-80 2 80
ILS-RU postdoc begl. 16 weken 6 dd'n 50 1 60
ILS-RU postdoc lio 20 weken 6 dd'n 200-250 1 60
             
ILS-HAN wpl1 16 weken 1 dag ong. 10 2 20
ILS-HAN wpl2q 16 weken 2 dagen 30 2 60
ILS-HAN wpl2b 9 weken 4 dagen 50 2 60
ILS-HAN wpl3 lint 40 weken 5 dd'n 250 1 80
ILS-HAN wpl3 blok 20 weken 4 dagen 250 1 60
             
ILS-HAN maatwerk wpl1 1 (orientatiestage) 14 dagen 2 dd'n 20 1 á 2 15
ILS-HAN maatwerk wpl 2 (begeleide stage) 16 weken 6 dd'n 60 1 60
ILS-HAN maatwerk wpl 3 (lio) 20 weken 6 dd'n 200-250 1 60
             
PABO HAN vmbo-groepsdocent lio  40 weken 6 dd'n 200-250 1 80
ILS-HAN minor vmbo-groepsdocent 15 weken 2 dagen 30 1 á 2 50
ILS-HAN minor special needs 15 weken 2 á 3 dagen in overleg 1 20
             
LGW-HAN (zorg&welzijn) deeltijd vervolgstage 20 weken 1 dagdeel in overleg 1 á 2 20
             
ALO HAN (lich opv) werkplekleren 1 (oriëntatiestage)  17 weken 1 dag 10 2 20
ALO HAN (lich opv) werkplekleren 2a (basisstage) 17 weken 1 dag 30 2 20
ALO HAN (lich opv) werkplekleren 2b (vervolgstage) 17 weken  2 dagen 30 2 30
ALO HAN (lich opv) werkplekleren 3 (eindstage) 18 weken 2 dagen 30 1 30
             
ArtEZ Arnhem (beeldend) werkplekleren 1 (oriëntatiestage) 9 weken 1 dag enkele 2 20
ArtEZ Arnhem (beeldend) werkplekleren 2a (basisstage) 9 weken 2 dagen 30 2 30
ArtEZ Arnhem (beeldend) werkplekleren 2b (vervolgstage) 9 weken 3 dagen 30-40 2 30
ArtEZ Arnhem (beeldend) werkplekleren 3 (lint) 40 weken 2 dagen 200-250 1 80
ArtEZ Arnhem (beeldend) werkplekleren 3 (blok) 20 weken 4 dagen 200-250 1 60
Aan dit formlier kunnen geen rechten worden ontleend.
 (09/09/2011)